
                    
產品概述
AR系列密度計是Dahometer品牌基于多年密度測量技術下,通過功能簡化,優化結構,強化實用,推出的一款全新系列產品;具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
金屬密度計 合金密度測定儀AR-300ME主要針對:
有色金屬、稀有金屬、金屬材料、硬質合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、軍工產品制造、冶金產品制造、貴金屬制品、金屬密封件、傳動部件等新型材料研究驗室。
金屬密度計 合金密度測定儀AR-300ME特點與優點:
w 任何金屬材料皆能測量
w 任何人都可以輕易操作
w 測量快速,穩定性能好
w 使用水作介質,也可使用其它液體介質
w 大容量PC材質水槽
w 具有實際水溫補償功能
w 配置專用防風防塵罩
w 可適應車間,實驗室等所場
w 提供三年品質保障服務
品牌  | DahoMeter達宏美拓  | ||||||||
型號  | AR-300ME  | AR-600ME  | AR-900ME  | AR-1200ME  | AR -2000ME  | AR-3000ME  | AR-150ME  | AR-250ME  | |
最大稱重  | 300g  | 600g  | 900g  | 1200g  | 2000g  | 3000g  | 150g  | 250g  | |
稱重精度  | 0.01g  | 0.001g  | |||||||
密度  | 可讀性  | 0.001 g/cm3  | 0.0001 g/cm3  | ||||||
范圍  | 0.001~99.999g/cm3  | 0.0001~99.9999g/cm3  | |||||||
測量平臺  | ABS注塑成型  | 鋁合金成型  | |||||||
結果顯示  | 密度、體積  | ||||||||
水槽  | 常規:一體注塑成型專業透明測量水槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3 cm)  | ||||||||
測量步驟  | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵,即顯示密度值。  | ||||||||
參數設定  | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定  | ||||||||
校正方式  | 單鍵校正、自動檢測  | ||||||||
標準附件  | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個  | ||||||||
電源電壓  | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭)  | ||||||||
毛重/尺寸  | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm  | ||||||||
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news